|
|
(Nejsou zobrazeny 4 mezilehlé verze.) |
Řádka 1: |
Řádka 1: |
- |
| |
| = Doprava = | | = Doprava = |
| | | |
Řádka 5: |
Řádka 4: |
| | | |
| * [http://www.trafiken.nu Trafiken.nu] - dopravní situace a uzavírky cest ve městech Göteborg, Skåne, Kalmar/Öland, Skaraborg a Stockholm. Odjezdy městské hromadné dopravy, kamery, dopravní situace, cyklistické mapy. | | * [http://www.trafiken.nu Trafiken.nu] - dopravní situace a uzavírky cest ve městech Göteborg, Skåne, Kalmar/Öland, Skaraborg a Stockholm. Odjezdy městské hromadné dopravy, kamery, dopravní situace, cyklistické mapy. |
| + | |
| + | == Dopravní předpisy == |
| + | |
| + | * [[Dopravní předpisy ve Švédsku]] |
| + | * [[Dovoz a vývoz ze Švédska]] |
| + | * [[Rychlostní omezení ve Švédsku]] |
| + | * [[Povinná výbava auta ve Švédsku]] |
| + | * [[Pokuty ve Švédsku]] |
| + | |
| + | == Silniční poplatky == |
| + | |
| + | Na transportstyrelsen vám sdělí, že je třeba vytvořit si účet na stranc https://www.epass24.com, kde vám eventuálně můžou fakturovat poplatky elektronicky. |
| + | |
| + | * Ve Stockholmu je spoplatněné pouze historické centrum a tomu sa dá v pohodě vyhnut. |
| + | * V Göteborgu (Trängselskatt i Göteborg) je spoplatněné skoro celé město a obchvat E6. Tomu se nedá vyhnout. |
| | | |
| == Spolujízda == | | == Spolujízda == |
| | | |
| * [https://www.autostop.cz Autostop.cz - Spolujízda do Česka a Slovenska] | | * [https://www.autostop.cz Autostop.cz - Spolujízda do Česka a Slovenska] |
| + | * [https://www.autostop.sk Autostop.sk] |
| | | |
| = Autobusová doprava = | | = Autobusová doprava = |
Řádka 17: |
Řádka 32: |
| | | |
| == Autobusová doprava z Česka a Slovenska do Švédska == | | == Autobusová doprava z Česka a Slovenska do Švédska == |
| + | |
| * '''Eurolines.cz''' - [https://www.elines.cz/orders/international/de011fa2-bc9c-4a94-93c6-28fc658e44fb '''Eurolines.cz'''] | | * '''Eurolines.cz''' - [https://www.elines.cz/orders/international/de011fa2-bc9c-4a94-93c6-28fc658e44fb '''Eurolines.cz'''] |
| + | * Bohemianlines.cz |
| + | * Studentagency.cz |
| | | |
| = Lodní doprava = | | = Lodní doprava = |
Řádka 32: |
Řádka 50: |
| = Vlaková doprava = | | = Vlaková doprava = |
| == státní společnost == | | == státní společnost == |
- | * SJ (Statens Järnvägar) - http://www.sj.se | + | * SJ (Statens Järnvägar) - [http://www.sj.se sj.se] |
| | | |
| === soukromé společnosti === | | === soukromé společnosti === |
- | * Arlanda Express - http://www.arlandaexpress.com | + | * Arlanda Express - [http://www.arlandaexpress.com arlandaexpress.com] |
- | * Arriva - http://www.arriva.se | + | * Arriva - [http://www.arriva.se arriva.se] |
- | * DSB First - http://dsboresund.dk | + | * DSB First - [http://dsboresund.dk dsboresund.dk] |
- | * Inlandsbanan - http://www.inlandsbanan.se | + | * Inlandsbanan - [http://www.inlandsbanan.se inlandsbanan.se] |
- | * JLT (místní vlaky ve Småland) - http://www.jlt.se | + | * JLT (místní vlaky ve Småland) - [http://www.jlt.se jlt.se] |
- | * Norrtåg - http://www.norrtag.se | + | * Norrtåg - [http://www.norrtag.se norrtag.se] |
- | * Skånetrafiken - http://www.skanetrafiken.se | + | * Skånetrafiken - [http://www.skanetrafiken.se skanetrafiken.se] |
- | * Tågkompaniet - http://www.tagkompaniet.se | + | * Tågkompaniet - [http://www.tagkompaniet.se tagkompaniet.se] |
- | * Värmlandstrafik (místní vlaky ve Värmland) - http://www.varmlandstrafik.se | + | * Värmlandstrafik (místní vlaky ve Värmland) - [http://www.varmlandstrafik.se varmlandstrafik.se] |
- | * Västtrafik (mísní vlaky) - http://www.vasttrafik.se | + | * Västtrafik (mísní vlaky) - [http://www.vasttrafik.se vasttrafik.se] |
- | * Veolia - http://www.veoliatransport.se | + | * Veolia - [http://www.veoliatransport.se veoliatransport.se] |
| | | |
| == noční vlakové spoje == | | == noční vlakové spoje == |
Řádka 63: |
Řádka 81: |
| * [[Doprava ve Stockholmu]] | | * [[Doprava ve Stockholmu]] |
| | | |
- | [[Kategorie:Švédsko]] [[Kategorie:Doprava]] | + | [[Kategorie:Švédsko]] [[Kategorie:Doprava]] [[Kategorie:Doprava ve Švédsku]] |
Asi nejlevnější doprava ve Švédsku. Levnější než vlak.