|
|
(Není zobrazeno 6 mezilehlých verzí.) |
Řádka 1: |
Řádka 1: |
| + | == Otevření bankovního účtu ve Francii == |
| + | |
| + | * Pro otevření bankovního účtu je potřeba: |
| + | ** občanka (nebo cestovní pas) |
| + | ** důvěryhodné potvrzení o adrese, tzn. s tvým jménem (attestation d'habitation, justificatif de domicile) což je např. nějaká další faktura (např. za telefon, vodu, plyn) s tvým jménem. Pokud nejsi uveden jako nájemník bytu, je navíc potřeba čestné prohlášení majitele bytu kde bydlíš. |
| + | * Některé francouzské banky cizincům neotevírají účty vždy rády. Některé úřednice chtějí bezdůvodně "carte de séjour", což normálně není potřeba. Pokud se to náhodou stane, běžte do jiné pobočky nebo banky. |
| + | |
| + | == Přehled bank == |
| + | |
| Přehled francouzských bank. Mezi ty největší patří: BNP Paribas, Credit Agricole, Societe Generale, Groupe BPCE a Natixis | | Přehled francouzských bank. Mezi ty největší patří: BNP Paribas, Credit Agricole, Societe Generale, Groupe BPCE a Natixis |
| | | |
- | * '''Banque de France''' – centrální banka Francie, založená v lednu 1800 Napoleon Bonaparte. | + | * '''Banque de France''' - [http://www.banque-france.fr banque-france.fr] |
- | ** http://www.banque-france.fr
| + | ** centrální banka Francie, založená v lednu 1800 Napoleon Bonaparte. |
- | * Banque Directe – první direct banka. Působí jako dceřiná společnost skupiny AXA. | + | |
- | * Banque Federative du Crédit Mutuel (BFCM) –holdingová společnost v CM5-CIC skupiny. BFCM nese dceřiných a koordinuje jejich činnost. Obchodní činnost těchto dceřiných společností pokrývá oblasti financí, pojištění, bankomatů a platebních prostředků, a informační technologie. | + | * '''Banque Directe''' |
- | * Banque Populaire Group – Francouzská skupina družstevních bank | + | ** první direct banka. Působí jako dceřiná společnost skupiny AXA. |
- | * Banque Robeco – Bankovní instituce obchodující s ručením omezeným | + | |
- | * Banque Transatlantique - Jedna z nejstarších soukromých bank ve Francii, která byla založena v roce 1881. Působí jako dceřiná společnost skupiny CIC. Banka nabízí privátní bankovnictví, korporátní bankovnictví, asset management, životní pojištění a podílové fondy. | + | * '''Banque Federative du Crédit Mutuel (BFCM)''' |
- | * '''BNP Paribas''' – jedna z největších bank ve světě. http://www.bnpparibas.com | + | ** holdingová společnost CM5-CIC skupiny. BFCM koordinuje jejich činnost. Obchodní činnost těchto dceřiných společností pokrývají oblasti financí, pojištění, bankomatů a platebních prostředků, a informační technologie. |
- | * '''BPCE''' – Jedna z největších bankovních skupin ve Francii. Byla vytvořena ze spojením Banques Populaires a caisses d'Epargne, spoluprácí s bankovními sítěmi s 20ti Banque Populaire bank a 17ti caisses d'Epargne. | + | |
- | ** http://www.bpce.fr | + | * '''Banque Populaire Group''' |
- | * BRED – největší regionální banka ve skupině Banque Populaire Group. | + | ** Francouzská skupina družstevních bank |
- | * Caisse des Depots et Consignations – francouzská finanční organizace, která je součástí státních institucí pod kontrolou parlamentu. | + | |
- | * '''Crédit Agricole CIB''' (dříve Calyon) - Divize investičního bankovnictví Credit Agricole. V únoru 2010 Calyon změnila svůj název na Credit Agricole Corporate and Investment Bank (Crédit Agricole CIB). | + | * '''Banque Robeco''' |
- | ** http://www.credit-agricole.fr
| + | ** Bankovní instituce obchodující s ručením omezeným |
| + | |
| + | * '''Banque Transatlantique''' |
| + | ** Jedna z nejstarších soukromých bank ve Francii, která byla založena v roce 1881. Působí jako dceřiná společnost skupiny CIC. Banka nabízí privátní bankovnictví, korporátní bankovnictví, asset management, životní pojištění a podílové fondy. |
| + | |
| + | * '''BNP Paribas''' - [http://www.bnpparibas.com bnpparibas.com] |
| + | ** jedna z největších bank na světě. |
| + | |
| + | * '''BPCE''' - [http://www.bpce.fr bpce.fr] |
| + | ** Jedna z největších bankovních skupin ve Francii. Byla vytvořena ze spojením Banques Populaires a caisses d'Epargne, spoluprácí s bankovními sítěmi s 20ti Banque Populaire bank a 17ti caisses d'Epargne. |
| + | |
| + | * '''BRED''' |
| + | ** největší regionální banka ve skupině Banque Populaire Group. |
| + | |
| + | * '''Caisse des Depots et Consignations''' |
| + | ** francouzská finanční organizace, která je součástí státních institucí pod kontrolou parlamentu. |
| + | |
| + | * '''Crédit Agricole CIB''' (dříve Calyon) - [http://www.credit-agricole.fr credit-agricole.fr] |
| + | ** Divize investičního bankovnictví Credit Agricole. V únoru 2010 Calyon změnila svůj název na Credit Agricole Corporate and Investment Bank (Crédit Agricole CIB). |
| + | |
| * Caisse d'Epargne – spojení bankovních skupin, součást skupiny BPCE. | | * Caisse d'Epargne – spojení bankovních skupin, součást skupiny BPCE. |
- | * CIC Group – finanční skupina ve Francii, která byla založena v roce 1859. Slouží více než 3,5 milionu retailových zákazníků, prostřednictvím sítě s více než 2100 pobočkami ve Francii a má zastoupení ve více než 35 zemích. Crédit Mutuel vlastní více než 95% z CIC. | + | |
- | * Crédit Agricole S.A. (CASA) – je největší retailovou bankou ve Francii a je jednou z top 10 největších bank na světě s aktivy. Banka poskytuje své služby více než 50ti milionům zákazníků po celém světě a má zastoupení v 70ti zemích. | + | * '''CIC Group''' |
- | * Crédit Commercial de France (CCF) – CCF byl komerční banka ve Francii, se sídlem v Paříži. V dubnu 2000 a byla převzata HSBC později 1. listopadu 2005 přejmenována na HSBC France.
| + | ** finanční skupina ve Francii, která byla založena v roce 1859. Slouží více než 3,5 milionu retailových zákazníků, prostřednictvím sítě s více než 2100 pobočkami ve Francii a má zastoupení ve více než 35 zemích. Crédit Mutuel vlastní více než 95% z CIC. |
- | * Crédit Coopératif – bankovní skupina zřízená v roce 1893 za účelem poskytování financování podniků sociální ekonomiky. | + | |
- | * Crédit du Nord – Francouzská bankovní sít. Od roku 2000 je Credit du Nord vlastněna z 80% od Societe Generale a 20% od Dexia. Společnost nabízí své služby více než 1,5 milionu zákazníků. | + | * '''Crédit Agricole S.A. (CASA)''' |
- | * Crédit Lyonnais byla získána Crédit Agricole v roce 2003 a je nyní známá jako LCL (Le Crédit Lyonnais). | + | ** je největší retailovou bankou ve Francii a je jednou z top 10 největších bank na světě s aktivy. Banka poskytuje své služby více než 50ti milionům zákazníků po celém světě a má zastoupení v 70ti zemích. |
- | * Crédit Mutuel - CIC Group - vedoucí hráč v bankovním sektoru ve Francii s podílem na trhu: 17,3% úvěrů a 12,7% z vkladů. Skupina slouží více než 29 milionům zákazníků. | + | |
- | * Dexia – belgicko-francouzská finanční instituce. Je to jeden z největších hráčů na světě na financování veřejného sektoru. | + | * '''Crédit Coopératif''' |
- | * Groupama – mezinárodní pojišťovací skupina se sídlem v Paříži. S více než 38.000 zaměstnanci slouží více než 16 milionům zákazníků. Groupama je číslo jedna jako vzájemná pojišťovna ve Francii. | + | ** bankovní skupina zřízená v roce 1893 za účelem poskytování financování podniků sociální ekonomiky. |
- | * HSBC France – dceřinou společností HSBC Holdings plc, UK. To poskytuje plný rozsah bankovních a finančních služeb pro své zákazníky, včetně drobného, podnikového investičního a privátního bankovnictví a pojišťovnictví. | + | |
- | * La Banque Postale – poštovní francouzská banka, vznikla dne 1. ledna 2006. Působí jako dceřiná společnost La Poste. | + | * '''Crédit du Nord''' |
- | * '''Natixis''' – Francouzská korporační a investiční banka založen v listopadu 2006. Dva hlavní akcionáři, Groupe Caisse d'Epargne a Banque Populaire vlastní dohromady více než 70% z Natixis. | + | ** Francouzská bankovní sít. Od roku 2000 je Credit du Nord vlastněna z 80% od Societe Generale a 20% od Dexia. Společnost nabízí své služby více než 1,5 milionu zákazníků. |
- | ** http://www.natixis.com
| + | |
- | * Oddo & Cie – rozvíjí své aktivity ve dvou vzájemně se doplňujících oblastech investičního bankovnictví a řízení kapitálu. Cílem skupiny je poskytovat klientům odbornou pomoc na trhu. | + | * Crédit Lyonnais byla získána Crédit Agricole v roce 2003 a je nyní známá jako '''LCL''' (Le Crédit Lyonnais). |
- | * '''Societe Generale''' - Jeden z největších finančních skupin v eurozóně. Skupina zaměstnává více než 160.000 lidí v 83 zemích a má asi 3000 poboček ve Francii (včetně divize Crédit du Nord), a více než 5300 místech po celém světě. | + | |
- | ** http://www.societegenerale.fr
| + | * '''Crédit Mutuel - CIC Group''' |
- | * Sofinco - dceřiná společnost Crédit Agricole S.A. | + | ** vedoucí hráč v bankovním sektoru ve Francii s podílem na trhu: 17,3% úvěrů a 12,7% z vkladů. Skupina slouží více než 29 milionům zákazníků. |
| + | |
| + | * '''Dexia''' |
| + | ** belgicko-francouzská finanční instituce. Je to jeden z největších hráčů na světě na financování veřejného sektoru. V roce 2008 získala banka za finanční krize od Francie, Belgie, Lucemburska a dalších klíčových akcionářů 6,4 miliardy Euro. V r. 2012 byla dále ztrátová. |
| + | |
| + | * '''Groupama''' |
| + | ** mezinárodní pojišťovací skupina se sídlem v Paříži. S více než 38.000 zaměstnanci slouží více než 16 milionům zákazníků. Groupama je číslo jedna jako vzájemná pojišťovna ve Francii. |
| + | |
| + | * '''HSBC France''' |
| + | ** dceřinou společností HSBC Holdings plc, UK. To poskytuje plný rozsah bankovních a finančních služeb pro své zákazníky, včetně drobného, podnikového investičního a privátního bankovnictví a pojišťovnictví. |
| + | ** V r. 2012 dostala pokutu 2 miliardy dolarů za praní špinavých peněz, především z Mexika do USA. |
| + | |
| + | * '''La Banque Postale''' |
| + | ** poštovní francouzská banka, vznikla 1. ledna 2006. Působí jako dceřiná společnost La Poste. |
| + | |
| + | * '''Natixis''' - [http://www.natixis.com natixis.com] |
| + | ** Francouzská korporační a investiční banka založen v listopadu 2006. Dva hlavní akcionáři, Groupe Caisse d'Epargne a Banque Populaire vlastní dohromady více než 70% z Natixis. |
| + | |
| + | * '''Oddo & Cie''' |
| + | ** rozvíjí své aktivity ve dvou vzájemně se doplňujících oblastech investičního bankovnictví a řízení kapitálu. Cílem skupiny je poskytovat klientům odbornou pomoc na trhu. |
| + | |
| + | * '''Societe Generale''' - [http://www.societegenerale.fr societegenerale.fr] |
| + | ** Jedna z největších finančních skupin v eurozóně. Skupina zaměstnává více než 160.000 lidí v 83 zemích a má asi 3000 poboček ve Francii (včetně divize Crédit du Nord), a více než 5300 místech po celém světě. |
| + | |
| + | * '''Sofinco''' - dceřiná společnost Crédit Agricole S.A. |
| + | |
| + | * + řada bank umožňujících otevření běžného účtu přes internet, a vedení bez poplatků! příklady: |
| + | ** Boursorama, Fortuneo, Hello bank!, BforBank, Monabank, ING direct, ... |
| + | |
| + | == Zrušené == |
| + | |
| + | * '''Crédit Commercial de France (CCF)''' |
| + | ** CCF byla komerční banka ve Francii, se sídlem v Paříži. V dubnu 2000 a byla převzata HSBC později 1. listopadu 2005 přejmenována na HSBC France. |
| | | |
| | | |
- | [[Kategorie:Francie]] [[Kategorie:Finance ve Francii]] | + | [[Kategorie:Francie]] [[Kategorie:Finance ve Francii]] [[Kategorie:Banky]] |
Přehled francouzských bank. Mezi ty největší patří: BNP Paribas, Credit Agricole, Societe Generale, Groupe BPCE a Natixis