|
|
(Nejsou zobrazeny 4 mezilehlé verze.) |
Řádka 6: |
Řádka 6: |
| | | |
| == Možnosti vrácení daní v Británii == | | == Možnosti vrácení daní v Británii == |
| + | |
| + | * Je třeba rozlišovat '''"vrácení přeplatku daně"''' a '''"vrácení daně"'''. Na vrácení "přeplatku daně" má nárok každý občan (včetně občanů UK) a na "vrácení celé daně" jako takové, tím je myšleno v celé výši, pouze občané jiných států než UK. |
| | | |
| * [http://www.hmrc.gov.uk/incometax/refund-reclaim.htm hmrc.gov.uk/...] - přehled možnosti vrácení daní | | * [http://www.hmrc.gov.uk/incometax/refund-reclaim.htm hmrc.gov.uk/...] - přehled možnosti vrácení daní |
| * [http://www.hmrc.gov.uk/incometax/understand-refund.htm hmrc.gov.uk/incometax/understand-refund] - příčiny přeplatku daně | | * [http://www.hmrc.gov.uk/incometax/understand-refund.htm hmrc.gov.uk/incometax/understand-refund] - příčiny přeplatku daně |
| + | |
| | | |
| === Přeplatek ze zaměstnání === | | === Přeplatek ze zaměstnání === |
Řádka 47: |
Řádka 50: |
| | | |
| * [http://stccalculator.hmrc.gov.uk/UserDetails.aspx stccalculator.hmrc.gov.uk/] | | * [http://stccalculator.hmrc.gov.uk/UserDetails.aspx stccalculator.hmrc.gov.uk/] |
| + | |
| + | |
| + | == Postup pro vrácení daně v Británii == |
| + | |
| + | === Zjednodušeně === |
| + | * Vyžádejte si od zaměstnavatele vyplněný formulář p45 (ten je základem pro vrácení daně jakoukoliv cestou). |
| + | * Stáhněte si z internetu formulář p85 a ten vyplňte. |
| + | * Formuláře p45 a p85 odešlete na Inland Revenue, kde vám již vypočítají daň kterou vám vrátí. |
| + | * Peníze vám od Inland Revenue přijdou tam (bank. konto, adresu), jak jste si určili ve formuláři p85. |
| | | |
| | | |
Řádka 132: |
Řádka 144: |
| === Příklad 2 === | | === Příklad 2 === |
| | | |
- | * Vydělali jste £10000, odečtete si opět [[Personal allowance]] (pro danový rok 2009-2010 to je £6470), tzn. zbyde Vám £3530. | + | * Vydělali jste hrubě £10000, odečtete si opět [[Personal allowance]] (pro danový rok 2009-2010 to je £6470), tzn. zbyde Vám £3530. |
| * Z toho se v r. 2009-2010 daní £2440 daní 10%, tzn. £244 daň. | | * Z toho se v r. 2009-2010 daní £2440 daní 10%, tzn. £244 daň. |
| * Zbytek £1090 se daní 20%. Tzn. £218. | | * Zbytek £1090 se daní 20%. Tzn. £218. |
Řádka 139: |
Řádka 151: |
| === Příklad 3 === | | === Příklad 3 === |
| | | |
- | * Vydělali jste £40000, odečtete si opět [[Personal allowance]] (pro danový rok 2009-2010 to je £6.470), tzn. zbyde Vám £33530. | + | * Vydělali jste hrubě £40000, odečtete si opět [[Personal allowance]] (pro danový rok 2009-2010 to je £6.470), tzn. zbyde Vám £33530. |
| * £2,440 (2009-2010) se zdaní 10%. Tzn. £244 | | * £2,440 (2009-2010) se zdaní 10%. Tzn. £244 |
| * Zbytek £31090 (£33530 - £2,440) se ještě v daňovém roce 2009-2010 zdaní 20%, což je £31090 x 0,2 je £6218. | | * Zbytek £31090 (£33530 - £2,440) se ještě v daňovém roce 2009-2010 zdaní 20%, což je £31090 x 0,2 je £6218. |
Řádka 153: |
Řádka 165: |
| * [http://www.hmrc.gov.uk/students/ hmrc.gov.uk/students/] - HM Revenue & Customs - Finanční úřad, informace pro studenty | | * [http://www.hmrc.gov.uk/students/ hmrc.gov.uk/students/] - HM Revenue & Customs - Finanční úřad, informace pro studenty |
| * [http://www.hmrc.gov.uk/rates/it.htm hmrc.gov.uk/rates/it.htm] - více o daních z příjmu - Rates and allowances - Income Tax, (Starting rate, Basic rate, High rate) | | * [http://www.hmrc.gov.uk/rates/it.htm hmrc.gov.uk/rates/it.htm] - více o daních z příjmu - Rates and allowances - Income Tax, (Starting rate, Basic rate, High rate) |
| + | |
| + | |
| + | == Servis == |
| + | * Pokud si nevíte rady, můžete využít např. služeb firmy [http://www.ds.dendax.com dendax], je nejlevnější co znám. |
| | | |
| | | |
| [[Kategorie:Británie]] [[Kategorie:Práce v Británii]] [[Kategorie:Finance v Británii]] [[Kategorie:Vrácení daní]] | | [[Kategorie:Británie]] [[Kategorie:Práce v Británii]] [[Kategorie:Finance v Británii]] [[Kategorie:Vrácení daní]] |