|
|
(Není zobrazeno 13 mezilehlých verzí.) |
Řádka 1: |
Řádka 1: |
| Shrnutí pokut na Novém Zélandu. Přidejte vlastní zkušenosti. | | Shrnutí pokut na Novém Zélandu. Přidejte vlastní zkušenosti. |
| + | |
| + | == Chodci == |
| + | * přechod na červenou: 10 NZD |
| + | * přechod do 20metrů od přechodu pro chodce: 35 NZD |
| + | * přechod do 20metrů od světelné křižovatky 35 NZD |
| + | * přechod na špatném místě: 35 NZD |
| + | * chůze mimo chodník: 35 NZD |
| + | * chůze mimo okraj vozovky: 35 NZD |
| + | * vstoupení na přechod bez rozhlédnutí: 35 NZD |
| | | |
| == Kolo == | | == Kolo == |
Řádka 28: |
Řádka 37: |
| * '''jízda na červenou''' - 150 NZD + 20 bodů, ale může být i víc | | * '''jízda na červenou''' - 150 NZD + 20 bodů, ale může být i víc |
| * '''parkování''' - od 12 NZD | | * '''parkování''' - od 12 NZD |
| + | ** nezaplacení pokuty za parkování do 28mi dnů od obdržení pokuty: 30 + 100 NZD |
| * '''jízda bez bezpečnostních pásů''' - 150 NZD | | * '''jízda bez bezpečnostních pásů''' - 150 NZD |
| * '''nebezpečné vozidlo''' - od 2000 NZD | | * '''nebezpečné vozidlo''' - od 2000 NZD |
Řádka 60: |
Řádka 70: |
| * '''zákaz řízení''' pokud překročíte rychlost o více než 40 km/h, 650 mikrogramu alkoholu v litru dechu, 130 mikrogramů alkoholu ve 100ml krve, pokud odmítnete dechový a nebo krevní test na alkohol, pokud budete řidit opilí opakovaně se záznamem z posledních 4 let | | * '''zákaz řízení''' pokud překročíte rychlost o více než 40 km/h, 650 mikrogramu alkoholu v litru dechu, 130 mikrogramů alkoholu ve 100ml krve, pokud odmítnete dechový a nebo krevní test na alkohol, pokud budete řidit opilí opakovaně se záznamem z posledních 4 let |
| | | |
- | * více: http://www.nzta.govt.nz
| |
- | ** za cokoliv nad můžete dostat zákaz řízení minimálně na 6 měsíců, pokuta od ca 500 NZD,
| |
| * soudní poplatek za pokuty ca 130-200 a víc NZD | | * soudní poplatek za pokuty ca 130-200 a víc NZD |
| + | |
| + | * více: [http://www.nzta.govt.nz nzta.govt.nz] |
| | | |
| == Ostatní pokuty == | | == Ostatní pokuty == |
| | | |
- | * Při špatně deklarovaných dovezených věcech můžete dostat na místě pokutu $400 a dále až $100000 a nebo hrozí až 5 let vězení. | + | * '''odpadky''' na špatném místě: až 400 NZD |
- | * Při špatném kempování hrozí poplatek ca 200 NZD, popř. max. pokuta až 10000 NZD. | + | ** do jednoho litru: 100 NZD, opakovaně 400 NZD (např. za odhozenou cigaretu nebo žvýkačku, navýšeno z původních 20 NZD) |
- | * Pokuty za drogy 500 NZD až 14 let vězení za výrobu - http://www.police.govt.nz/service/drugs/faq.html
| + | ** od 10 do 20ti litrů: 150 NZD, opakovaně 400 NZD |
| + | ** od 20 do 120ti litrů: 250 NZD, opakovaně 400 NZD |
| + | ** od 120ti litrů: 400 NZD |
| + | * '''kempování''': Při špatném kempování hrozí poplatek ca 200 NZD, popř. max. pokuta až 10000 NZD za špatně odstraněné výkaly při kempování. Pokuta za stěrač jako za špatné parkování. |
| + | ** Kempování blíž než 500 metrů od treků Great Walks hrozí pokuta až 500 NZD. |
| + | * pádlování na stojícím prkně (stand up paddle) '''bez záchranné vesty''': 200 až 500 NZD. |
| + | *''' dovoz věcí''': Při špatně deklarovaných dovezených věcech můžete dostat na místě pokutu $400 a dále až $100000 a nebo hrozí až 5 let vězení. |
| + | * '''drogy''': Pokuty za drogy 500 NZD až 14 let vězení za výrobu - [http://www.police.govt.nz/service/drugs/faq.html police.govt.nz/service/drugs/faq.html] |
| | | |
| == Platba pokuty online == | | == Platba pokuty online == |
- | * http://www.justice.govt.nz/fines | + | * [http://www.justice.govt.nz/fines justice.govt.nz/fines] |
| + | * [http://www.parkingfines.co.nz parkingfines.co.nz] |
| | | |
| == Slovníček == | | == Slovníček == |
Řádka 77: |
Řádka 95: |
| | | |
| | | |
- | [[Kategorie:Nový Zéland]] | + | [[Kategorie:Nový Zéland]] [[Kategorie:Pokuty]] |
Shrnutí pokut na Novém Zélandu. Přidejte vlastní zkušenosti.