|
|
(Není zobrazeno 14 mezilehlých verzí.) |
Řádka 1: |
Řádka 1: |
| Shrnutí pokut na Novém Zélandu. Přidejte vlastní zkušenosti. | | Shrnutí pokut na Novém Zélandu. Přidejte vlastní zkušenosti. |
| + | |
| + | == Chodci == |
| + | * přechod na červenou: 10 NZD |
| + | * přechod do 20metrů od přechodu pro chodce: 35 NZD |
| + | * přechod do 20metrů od světelné křižovatky 35 NZD |
| + | * přechod na špatném místě: 35 NZD |
| + | * chůze mimo chodník: 35 NZD |
| + | * chůze mimo okraj vozovky: 35 NZD |
| + | * vstoupení na přechod bez rozhlédnutí: 35 NZD |
| + | |
| + | == Kolo == |
| + | |
| + | * jízda bez helmy - 55 NZD až 1000 NZD |
| + | * jízda na červenou - 150 NZD |
| + | * jízda ve tmě bez osvětlení - 55 NZD |
| | | |
| == Auto == | | == Auto == |
Řádka 20: |
Řádka 35: |
| ** o 36km/h a víc - 50 bodů | | ** o 36km/h a víc - 50 bodů |
| | | |
- | * '''jízda na červenou''' - 150 NZD + 20 bodů | + | * '''jízda na červenou''' - 150 NZD + 20 bodů, ale může být i víc |
| * '''parkování''' - od 12 NZD | | * '''parkování''' - od 12 NZD |
| + | ** nezaplacení pokuty za parkování do 28mi dnů od obdržení pokuty: 30 + 100 NZD |
| * '''jízda bez bezpečnostních pásů''' - 150 NZD | | * '''jízda bez bezpečnostních pásů''' - 150 NZD |
| * '''nebezpečné vozidlo''' - od 2000 NZD | | * '''nebezpečné vozidlo''' - od 2000 NZD |
Řádka 29: |
Řádka 45: |
| | | |
| * '''alkohol pod 20 let''' | | * '''alkohol pod 20 let''' |
- | ** nesmí být prokázán žádný alkohol v dechu ani krvi. Hrozí 50 bodů pokud je prokázáno více než 150 mikrogramů alkoholu v litru dechu nebo 30 mikrogramů ve 100 ml krve. | + | ** nesmí být prokázán žádný alkohol v dechu ani krvi. |
| + | ** pokud je prokázáno více než 150 mikrogramů alkoholu v litru dechu nebo 30 mikrogramů ve 100 ml krve hrozí: 50 bodů, pokuta do 2250 NZD, vězení do 3 měsíců, zákaz řízení od 3 měsíců. |
| + | |
| * '''alkohol nad 20 let''' můžete mít do 400 mikrogramů na litr dechu nebo 80 mikrogramů ve 100 ml krve, tzn. ani ne malé pivko. | | * '''alkohol nad 20 let''' můžete mít do 400 mikrogramů na litr dechu nebo 80 mikrogramů ve 100 ml krve, tzn. ani ne malé pivko. |
- | ** za cokoliv nad můžete dostat zákaz řízení minimálně na 6 měsíců, pokuta od ca 500 NZD, soud 130-200 NZD | + | ** nad 400 mikrogramů na litr dechu nebo 80 mikrogramů ve 100 ml krve: pokuta 4500 NZD (běžně u prvního přestupku ca 700 NZD), min. 6 měsíců zákaz řízení, nebo až 3 měsíce vězení. Třetí přestupek pokuta až 6000 NZD, až 2 roky vězení, min. roční zákaz řízení. |
- | ** zákaz řízení pokud: překročíte rychlost o více než 40 km/h, 650 mikrogramu alkoholu v litru dechu, 130 mikrogramů alkoholu ve 100ml krve, pokud odmítnete dechový a nebo krevní test na alkohol, pokud budete řidit opilí opakovaně se záznamem z posledních 4 let | + | ** 800 mikrogramů na litr dechu nebo 80 mikrogramů ve 100 ml krve |
- | ** pozor, nikdy nesedejte opilí za volant, ani pokud stojíte na místě a nikam nechcte jet. | + | ** pozor, nikdy nesedejte opilí za volant, ani pokud stojíte na místě a nikam nechcete jet. |
| + | |
| + | * '''odmítnutí testu''' na alkohol a drogy |
| + | ** hrozí vězení do 3ti měsíců, pokuta do 4500 NZD, zákaz řínení na min. 6 měsíců |
| + | ** potřetí a opakovaně hrozí vězení do 2 let, pokuta do 6000 NZD, zákaz řízení na min. jeden rok. |
| + | ** pokud odmítnete jít se strážníkem na test: pokuta do 4500 NZD a možný zákaz řízení (rozhodne soud) |
| + | ** prokázaný alkohol a odmítnutí vydat klíče od vozidla: pokuta do 10000 NZD |
| | | |
| * '''nehoda''' | | * '''nehoda''' |
Řádka 39: |
Řádka 63: |
| ** způsobení nehody pod vlivem drog a zranění třetích osob - pokuta až 20000 NZD nebo vězení do 5ti let. | | ** způsobení nehody pod vlivem drog a zranění třetích osob - pokuta až 20000 NZD nebo vězení do 5ti let. |
| | | |
| + | * '''drogy a návykové látky''' |
| + | ** odmítnete testu a nebo způsobíte nehodu přičemž nikdo není zraněn: hrozí vězení do 3 měsíců, pokuta do 4500 NZD, zákaz řízení min. 6 měsíců. Opakovaně potřetí a častěji hrozí vězení až 2 roky, pokuta do 6000 NZD a zákaz řízení na déle než jeden rok. |
| + | ** řízení pod vlivem drog a způsobení úrazu nebo úmrtí třetí osoby: vězení do 3 let, pokuta do 10000 NZD, zákaz řízení minimálně jeden rok |
| + | ** řízení pod vlivem drog (třídy A) a způsobení úrazu nebo úmrtí třetí osoby: vězení do 3 let, pokuta do 10000 NZD, zákaz řízení minimálně jeden rok |
| + | |
| + | * '''zákaz řízení''' pokud překročíte rychlost o více než 40 km/h, 650 mikrogramu alkoholu v litru dechu, 130 mikrogramů alkoholu ve 100ml krve, pokud odmítnete dechový a nebo krevní test na alkohol, pokud budete řidit opilí opakovaně se záznamem z posledních 4 let |
| + | |
| + | * soudní poplatek za pokuty ca 130-200 a víc NZD |
| | | |
- | * více: http://www.nzta.govt.nz | + | * více: [http://www.nzta.govt.nz nzta.govt.nz] |
| | | |
| == Ostatní pokuty == | | == Ostatní pokuty == |
| | | |
- | * Při špatně deklarovaných dovezených věcech můžete dostat na místě pokutu $400 a dále až $100000 a nebo hrozí až 5 let vězení. | + | * '''odpadky''' na špatném místě: až 400 NZD |
- | * Při špatném kempování hrozí poplatek ca 200 NZD, popř. max. pokuta až 10000 NZD. | + | ** do jednoho litru: 100 NZD, opakovaně 400 NZD (např. za odhozenou cigaretu nebo žvýkačku, navýšeno z původních 20 NZD) |
- | * Pokuty za drogy 500 NZD až 14 let vězení za výrobu - http://www.police.govt.nz/service/drugs/faq.html
| + | ** od 10 do 20ti litrů: 150 NZD, opakovaně 400 NZD |
| + | ** od 20 do 120ti litrů: 250 NZD, opakovaně 400 NZD |
| + | ** od 120ti litrů: 400 NZD |
| + | * '''kempování''': Při špatném kempování hrozí poplatek ca 200 NZD, popř. max. pokuta až 10000 NZD za špatně odstraněné výkaly při kempování. Pokuta za stěrač jako za špatné parkování. |
| + | ** Kempování blíž než 500 metrů od treků Great Walks hrozí pokuta až 500 NZD. |
| + | * pádlování na stojícím prkně (stand up paddle) '''bez záchranné vesty''': 200 až 500 NZD. |
| + | *''' dovoz věcí''': Při špatně deklarovaných dovezených věcech můžete dostat na místě pokutu $400 a dále až $100000 a nebo hrozí až 5 let vězení. |
| + | * '''drogy''': Pokuty za drogy 500 NZD až 14 let vězení za výrobu - [http://www.police.govt.nz/service/drugs/faq.html police.govt.nz/service/drugs/faq.html] |
| | | |
| == Platba pokuty online == | | == Platba pokuty online == |
- | * http://www.justice.govt.nz/fines | + | * [http://www.justice.govt.nz/fines justice.govt.nz/fines] |
| + | * [http://www.parkingfines.co.nz parkingfines.co.nz] |
| | | |
| == Slovníček == | | == Slovníček == |
Řádka 55: |
Řádka 95: |
| | | |
| | | |
- | [[Kategorie:Nový Zéland]] | + | [[Kategorie:Nový Zéland]] [[Kategorie:Pokuty]] |
Shrnutí pokut na Novém Zélandu. Přidejte vlastní zkušenosti.