|
|
(Není zobrazeno 19 mezilehlých verzí.) |
Řádka 1: |
Řádka 1: |
| + | Pokud ve Švýcarsku hrubě porušíte dopravní předpisy, jako např. hrubě překročíte maximálně povolenou rychlost, může být vaše vozidlo na místě zabaveno a prodáno, protože tímto můžou pachatele odradit od páchání dalších trestných činů. |
| + | |
| == Rychlostní: limity == | | == Rychlostní: limity == |
| * ve vesnici: 50km/h | | * ve vesnici: 50km/h |
Řádka 6: |
Řádka 8: |
| | | |
| == Auto == | | == Auto == |
| + | |
| + | * Přesnost měření rychlosti u pevných radarů - '''tolerance''', tzn. km/h které odečtou. |
| + | ** do 100 km/h - 5 km, (Zürich 3 km/h) |
| + | ** od 101 do 150 km/h - 6 km |
| + | ** od 151 km/h - 7 km |
| + | * Přesnost při měření rychlosti laserem |
| + | ** do 100 km/h - 3 km |
| + | ** od 101 do 150 km/h - 4 km |
| + | ** od 151 km/h - 5 km |
| | | |
| * '''Překoročení povolené rychlosti''' | | * '''Překoročení povolené rychlosti''' |
| + | ** Od 1.1.2013 byly zpřísněny některé dopravní přestupky (například: nebezpečné předjíždění nebo nelegální závody) a to odnětím svobody až na 4 roky a odebrání řidičáku na minimálně 2 roky. V případě opakování až doživotní odebrání řidičáku. Opětovné vydání řidičáku je pak možné pouze ve výjimečných případech a to až po 10ti letech na základě předložení pozitivních dopravní psychologického posudku. Zahraničním řidičům může být ve Švýcarsku zakázáno řidít. |
| + | ** Nebezpečné překročení rychlosti (tzv. rasen) je trestný čin. Platí pro překročení rychlosti o více než 40 km/h v 30 km/h zóně, o 50 km/h ve městě (max. 50 km/h), o 60 km/h mimo město (max. 80 km/h) a o 80 km/h na dálnici (max. 120 km/h) |
| ** v obci | | ** v obci |
- | *** 1 až 5 km/h nad povolenou rychlost: 40 SFr | + | *** 1 až 5 km/h nad povolenou rychlost: 40 CHF |
- | *** 6 až 10 km/h nad povolenou rychlost: 120 SFr | + | *** 6 až 10 km/h nad povolenou rychlost: 120 CHF |
- | *** 11 až 15 km/h nad povolenou rychlost: 250 SFr | + | *** 11 až 15 km/h nad povolenou rychlost: 250 CHF |
| *** >15 km/h nad povolenou rychlost: trestné | | *** >15 km/h nad povolenou rychlost: trestné |
- | ** mimo obec | + | **** 16-24 km/h pokuty do 10.000 CHF+ zákaz řízení na min. 1 měsíc |
- | *** 1 až 5 km/h nad povolenou rychlost: 40 SFr | + | **** od 25 km/h pokuta, veřejné práce nebo odnětí svobody do 3 let, zákaz řízení na min. 3 měsíce |
- | *** 6 až 10 km/h nad povolenou rychlost: 100 SFr | + | ** mimo obec (odečte se 8 km/h?) |
- | *** 11 až 15 km/h nad povolenou rychlost: 160 SFr | + | *** 1 až 5 km/h nad povolenou rychlost: 40 CHF |
- | *** 16 až 20 km/h nad povolenou rychlost: 240 SFr | + | *** 6 až 10 km/h nad povolenou rychlost: 100 CHF |
- | *** > 20 km/h nad povolenou rychlost: trestné | + | *** 11 až 15 km/h nad povolenou rychlost: 160 CHF |
| + | *** 16 až 20 km/h nad povolenou rychlost: 240 CHF |
| + | *** > 20 km/h nad povolenou rychlost: trestné - pokutu určí soud. |
| + | **** 21-29 km/h pokuty do 10.000 SFr + zákaz řízení na min. 1 měsíc |
| + | **** od 30 km/h pokuta, veřejné práce nebo odnětí svobody do 3 let + zákaz řízení na min. 3 měsíce |
| ** na dálnici | | ** na dálnici |
- | *** 1 bis 5 km/h nad povolenou rychlost: 20 SFr | + | *** 1 bis 5 km/h nad povolenou rychlost: 20 CHF |
- | *** 6 bis 10 km/h nad povolenou rychlost: 60 SFr | + | *** 6 bis 10 km/h nad povolenou rychlost: 60 CHF |
- | *** 11 bis 15 km/h nad povolenou rychlost: 120 SFr | + | *** 11 bis 15 km/h nad povolenou rychlost: 120 CHF |
- | *** 16 bis 20 km/h nad povolenou rychlost: 180 SFr | + | *** 16 bis 20 km/h nad povolenou rychlost: 180 CHF |
- | *** 21 bis 25 km/h nad povolenou rychlost: 260 SFr | + | *** 21 bis 25 km/h nad povolenou rychlost: 260 CHF |
| *** >25 km/h nad povolenou rychlost: trestné | | *** >25 km/h nad povolenou rychlost: trestné |
- | * '''Alkohol''' - hranice 0,5 promile | + | **** 26-34 km/h pokuty do 10.000 SFr + zákaz řízení na min. 1 měsíc |
| + | **** od 35 km/h pokuta, veřejné práce nebo odnětí svobody do 3 let + zákaz řízení na min. 3 měsíce |
| + | * Předjíždění zprava: pokuta, veřejné práce nebo odnětí svobody do 3 let (např. na dálnici s překročením rychlosti pokuta 5000 CHF) |
| + | |
| + | * '''Alkohol''' |
| + | ** hranice 0,5 promile |
| + | ** 0,1 promile - pro řidiče z povolání, studenty |
| + | ** 0,1 promile (od 1.1.2014) pro řidičák na zkoušku |
| + | ** od 0,5 do 0,79 promile - odebrání řidičáku na minimálně 1 měsíc + pokuta podle platu. |
| + | ** od 0,8 promile - odebrání řidičáku na minimálně 3 měsíce + pokuta podle platu |
| + | |
| * '''Bez dálniční známky''' 200 CHF + cena dálniční známky (40 CHF) | | * '''Bez dálniční známky''' 200 CHF + cena dálniční známky (40 CHF) |
| + | * '''Jízda bez řidičského průkazu''' se trestá stejně jako zákaz řízení: trestné, možné vězení až do 3 let nebo pokuta až do 360 Tagessätzen, což odpovídá max. 3000 CHF. |
| * '''Telefonování bez handsfree:''' 100 CHF | | * '''Telefonování bez handsfree:''' 100 CHF |
| + | * '''Psaní SMS za jízdy:''' ca 930 Fr |
| + | |
| * '''Doba na zaplacení pokuty''' (Verjährungsfrist) - 3 roky, poté se zvyšuje | | * '''Doba na zaplacení pokuty''' (Verjährungsfrist) - 3 roky, poté se zvyšuje |
| + | * Nedovolená záměna SPZ (vědomá) z jednoho auta na druhe: 350 CHF |
| + | * V zimě nedokonale očištěné přední sklo od ledu: 1500 CHF a měsíc bez řidičáku |
| + | * Malý dezén na pneumatice: odstavení vozidla na policajním parkovišti, nutná výměna pneumatik, minimální pokuta 550 CHF |
| + | |
| + | * '''Parkování''': |
| + | ** Špatné parkování déle než 60 minut: trestné |
| + | ** Parkování na chodníku: 120 CHF |
| + | ** Parkování blíže než 5m od křižovatky: 120 CHF |
| + | * Jízda na červenou přes železniční přejezd: 250 CHF |
| + | * Jízda na oranžovou, rychlý start před ostatními: 250 CHF |
| + | * '''Nedání přednosti zleva na kruhovém objezdu''': 2500 CHF! |
| + | * '''Nedostatečný odstup na dálnici''': Pokuty od 600 CHF + 2 měsíce zákaz řízení |
| + | * Jízda přes zakázané bílé čáry např. přes koleje ve městě (např. Rämistrasse, Zürich): 535 CHF + 1 měsíc zákaz řízení, opakovaně 3000 CHF + 6 měsíců zákaz řízení |
| + | * SPZ - nečitelá: 60 CHF |
| + | ** Jízda bez SPZ: 140 CHF. Pokud není řidič majitelem auta, platí oba 140 CHF. |
| + | * Nezastavení na stopce u křižovatky: 60 CHF |
| + | * Objíždění kolony zleva mimo silniční pruh: 600 CHF |
| + | * Jízda bez osvětlení v tunelu: 60 CHF |
| + | * '''Antiradar''' (hlásič radarů): min. 200 Euro (v navigaci, mobilu, notebook,.. nebo kombinace), + navíc možnost odbrání přístroje. |
| + | * Jízda bez sněhových řetězů (pokud jsou povinné): ca 85 CHF |
| + | |
| + | == Ostatní pokuty == |
| + | * Špatný pytlík na odpadky po přestěhování: ca. 300 CHF |
| + | * Pokuta za nepřepsaný řídičák do 1 roku od přicestování: ca 450 CHF (05/2013) |
| | | |
| + | == Odkazy == |
| + | * [http://www.linker.ch/eigenlink/verkehrsbussen.htm linker.ch/...] - další pokuty |
| | | |
| [[Kategorie:Švýcarsko]] [[Kategorie:Švajčiarsko]] [[Kategorie:Švýcarské právo]] [[Kategorie:Doprava ve Švýcarsku]] [[Kategorie:Pokuty]] | | [[Kategorie:Švýcarsko]] [[Kategorie:Švajčiarsko]] [[Kategorie:Švýcarské právo]] [[Kategorie:Doprava ve Švýcarsku]] [[Kategorie:Pokuty]] |
Pokud ve Švýcarsku hrubě porušíte dopravní předpisy, jako např. hrubě překročíte maximálně povolenou rychlost, může být vaše vozidlo na místě zabaveno a prodáno, protože tímto můžou pachatele odradit od páchání dalších trestných činů.