(Není zobrazeno 7 mezilehlých verzí.) | |||
Řádka 1: | Řádka 1: | ||
[[Soubor:Zamek Blutenburg-01.jpg]] | [[Soubor:Zamek Blutenburg-01.jpg]] | ||
- | + | [[Soubor:Zamek Blutenburg Wachtturm.jpg|thumb|right|300px|Wachtturm během hrnčířského trhu v říjnu]] | |
- | [[Soubor:Zamek Blutenburg.jpg|thumb|right|Zámek Blutenburg]] | + | [[Soubor:Zamek Blutenburg kaplicka.jpg|thumb|right|300px|Kaplička]] |
+ | [[Soubor:Zamek Blutenburg2.jpg|300px|right|Zámek Blutenburg]] | ||
Tento bývalý lovecký zámeček se nachází v západní části Mnichova, v okrese Obermenzingu. | Tento bývalý lovecký zámeček se nachází v západní části Mnichova, v okrese Obermenzingu. | ||
- | Pozdně gotická stavba a související kaple obíhá řeka Würm. | + | Pozdně gotická stavba a související kaple obíhá řeka Würm. Historie hradu sahá až do 13. století. |
- | Dnes | + | Dnes v zámku sídlí mimo jiné Mezinárodní knihovna pro mládež - v podzemních prostorách se nachází asi 500 tisíc knih. |
Název hradu nemá nutně nic společného s krví (od slova Blut), ale je stejně nesprávné by bylo se domnívat, že je název odvozen od slova Blütenburg. K dnešnímu dni zůstává význam slova nejasný, nicméně je zřejmé, že z výkladu z bavorské Správy státních paláců, zahrad a jezer v roce 1985: Ve starém bavorském nářečí slovo "bluet" mohlo znamenat "blut", tedy krev. | Název hradu nemá nutně nic společného s krví (od slova Blut), ale je stejně nesprávné by bylo se domnívat, že je název odvozen od slova Blütenburg. K dnešnímu dni zůstává význam slova nejasný, nicméně je zřejmé, že z výkladu z bavorské Správy státních paláců, zahrad a jezer v roce 1985: Ve starém bavorském nářečí slovo "bluet" mohlo znamenat "blut", tedy krev. | ||
+ | V zámku se konají různé akce - např. v říjnu hrnčířské trhy nebo první víkend v prosinci vánoční trhy. | ||
- | + | Kolem zámku vede několik cyklostezek. Můžete se vydat na kole nebo inlinech na východ k Zámku Nymphenburg, tato stezka je nejpěknější a vede téměř pořád mezi stromy přímo k zámecké zahradě. Další stezky vednou na severo-západ k Langwieder See a nebo na jih k Pasingu. | |
+ | |||
+ | == Adresa == | ||
+ | |||
+ | * [https://www.google.de/maps/place/Schloss+Blutenburg/@48.1640589,11.4584476,17z/ Seldweg, 81247 Mnichov, Německo] | ||
+ | * 48°09'47.4"N 11°27'25.0"E | ||
+ | * Internationale Jugendbibliothek - Telefon 089 / 89 12 11 – 0 | ||
+ | |||
+ | == Otevřeno == | ||
+ | |||
+ | * '''Internationale Jugendbibliothek''' | ||
+ | ** Pro děti (pondělí - pátek): 14.00 – 18.00 hod | ||
+ | ** Studienbibliothek (pondělí - pátek): 10.00 –16.00 hod | ||
+ | * Galerie: (pondělí - pátek): 10.00 –16.00 hod, sobota-neděle: 14-17 hod | ||
+ | * Klenotnice: (pondělí - pátek): 10.00 –16.00 hod, sobota-neděle: 14-17 hod | ||
+ | * Michael-Ende-Museum: středa-neděle: 14.00 – 17.00 hod | ||
+ | * Schlosskapelle: | ||
+ | ** 1.10. - 31.3.: 10 - 16 hod | ||
+ | ** 1.4. - 30.9.: 9 - 17 hod | ||
+ | |||
+ | == Vstupné == | ||
+ | |||
+ | * Muzeum: dospělí 1 Euro, děti zadarmo | ||
+ | * Program pro školní třídy: 3 Euro za dítě, 20 dětí 60 Euro | ||
+ | * Skupinové prohlídky: děti 2 Euro, dospělí: 3 Euro | ||
+ | ** do 15ti dětí: 30 Euro | ||
+ | ** do 15ti dospělých: 45 Euro | ||
+ | |||
+ | == Odkazy == | ||
+ | * Web: [http://www.blutenburg.de Blutenburg.de] | ||
+ | * Internationale Jugend Bibliothek: [http://www.ijb.de ijb.de] | ||
+ | |||
+ | == Fotky == | ||
<gallery> | <gallery> | ||
- | Soubor:Zamek | + | Soubor:Zamek Blutenburg.jpg|Zámek Blutenburg |
Soubor:Zamek Blutenburg sankovani.jpg|Sáňkvání u Zámku Blutenburg | Soubor:Zamek Blutenburg sankovani.jpg|Sáňkvání u Zámku Blutenburg | ||
Soubor:Zamek Blutenburg kveten.jpg|Zámek Blutenburg v květnu | Soubor:Zamek Blutenburg kveten.jpg|Zámek Blutenburg v květnu | ||
Soubor:Zamek Blutenburg vchod.jpg|Hlavní vchod | Soubor:Zamek Blutenburg vchod.jpg|Hlavní vchod | ||
- | |||
- | |||
Soubor:Zamek Blutenburg kaplicka2.jpg|Kaplička | Soubor:Zamek Blutenburg kaplicka2.jpg|Kaplička | ||
Soubor:Zamek Blutenburg zezadu panorama.jpg|panorama zvenku | Soubor:Zamek Blutenburg zezadu panorama.jpg|panorama zvenku | ||
Řádka 27: | Řádka 59: | ||
Soubor:Zamek Blutenburg socha1.jpg|socha před hlavním vchodem venku | Soubor:Zamek Blutenburg socha1.jpg|socha před hlavním vchodem venku | ||
Soubor:Zamek Blutenburg planek.jpg|plánek u vchodu | Soubor:Zamek Blutenburg planek.jpg|plánek u vchodu | ||
- | Soubor:Zamek Blutenburg pomnik 2.sv.valky.jpg|Pomník 2.sv.války | + | Soubor:Zamek Blutenburg pomnik 2.sv.valky.jpg|Pomník 2.sv.války zvaný Todesmarsch-Mahnmal. |
</gallery> | </gallery> | ||
- | + | ||
- | + | [[Kategorie:München]] [[Kategorie:Atrakce v Mnichově]] [[Kategorie:Hrady a zámky v Německu]] | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | [[Kategorie: | + |
Tento bývalý lovecký zámeček se nachází v západní části Mnichova, v okrese Obermenzingu.
Pozdně gotická stavba a související kaple obíhá řeka Würm. Historie hradu sahá až do 13. století.
Dnes v zámku sídlí mimo jiné Mezinárodní knihovna pro mládež - v podzemních prostorách se nachází asi 500 tisíc knih.
Název hradu nemá nutně nic společného s krví (od slova Blut), ale je stejně nesprávné by bylo se domnívat, že je název odvozen od slova Blütenburg. K dnešnímu dni zůstává význam slova nejasný, nicméně je zřejmé, že z výkladu z bavorské Správy státních paláců, zahrad a jezer v roce 1985: Ve starém bavorském nářečí slovo "bluet" mohlo znamenat "blut", tedy krev.
V zámku se konají různé akce - např. v říjnu hrnčířské trhy nebo první víkend v prosinci vánoční trhy.
Kolem zámku vede několik cyklostezek. Můžete se vydat na kole nebo inlinech na východ k Zámku Nymphenburg, tato stezka je nejpěknější a vede téměř pořád mezi stromy přímo k zámecké zahradě. Další stezky vednou na severo-západ k Langwieder See a nebo na jih k Pasingu.
Obsah |